| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| billets:regards:regards2 [2024/12/29 20:08] – admin | billets:regards:regards2 [2024/12/30 10:53] (Version actuelle) – admin |
|---|
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| <HTML> | \\ |
| <strong><a id="unesco" name="unesco"> </a> | |
| | |
| <div style="background: rgb(238, 238, 238); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 5px 10px; text-align: center;"><br /> | |
| <span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:16px;">UNESCO</strong></span></span><br /> | |
| </div> | |
| |
| | |
| | <WRAP centeralign left round box 60%> |
| | ===== UNESCO ===== |
| | </WRAP> |
| | \\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | <HTML> |
| <div><em><strong>Rapport mondial sur les enseignants : remédier aux pénuries d’enseignants et transformer la profession</strong></em></div> | <div><em><strong>Rapport mondial sur les enseignants : remédier aux pénuries d’enseignants et transformer la profession</strong></em></div> |
| Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour Éducation 2030<br /> | Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour Éducation 2030<br /> |
| <u><a href="https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391431">https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391431</a></u><br /> | <u><a href="https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391431">https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391431</a></u><br /> |
| Les nouvelles données recueillies pour le Rapport mondial sur les enseignants indiquent que 44 millions d’enseignants supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à l’éducation primaire et secondaire universelle d’ici 2030. Les pénuries sont généralisées. Il manque 15 millions d’enseignants en Afrique subsaharienne, tandis que les pays à revenu plus élevé sont confrontés à un problème de rétention qui conduit les enseignants à quitter massivement la profession. Ce rapport insiste sur l’importance d’améliorer les conditions de travail, le développement professionnel et l’implication des enseignants dans la prise de décisions pour lutter contre les pénuries. | Les nouvelles données recueillies pour le Rapport mondial sur les enseignants indiquent que 44 millions d’enseignants supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à l’éducation primaire et secondaire universelle d’ici 2030. Les pénuries sont généralisées. Il manque 15 millions d’enseignants en Afrique subsaharienne, tandis que les pays à revenu plus élevé sont confrontés à un problème de rétention qui conduit les enseignants à quitter massivement la profession. Ce rapport insiste sur l’importance d’améliorer les conditions de travail, le développement professionnel et l’implication des enseignants dans la prise de décisions pour lutter contre les pénuries. |
| <div style="text-align: right;"><a href="/site/pages/view/31.html">sommaire</a></div> | </HTML> |
| | <WRAP button right>[[.:start|{{:tb.png|Niveau précédent}}]]</WRAP> |
| | \\ |
| | \\ |
| | <WRAP centeralign left round box 60%> |
| | ===== OCDE ===== |
| | </WRAP> |
| | \\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | <HTML> |
| |
| <a id="ocde" name="ocde"> </a> | |
| <div style="background: rgb(238, 238, 238); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 5px 10px; text-align: center;"><br /> | |
| <span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:16px;"><strong>OCDE</strong></span></span><br /> | |
| </div> | |
| <em><strong>Education at a glance 2024</strong></em><br /> | <em><strong>Education at a glance 2024</strong></em><br /> |
| Septembre 2024<br /> | Septembre 2024<br /> |
| <u><a href="https://www.oecd.org/fr/publications/coup-de-projecteur-sur-l-enseignement-et-la-formation-professionnels_76ce7bb9-fr.html">https://www.oecd.org/fr/publications/coup-de-projecteur-sur-l-enseignement-et-la-formation-professionnels_76ce7bb9-fr.html</a></u><br /> | <u><a href="https://www.oecd.org/fr/publications/coup-de-projecteur-sur-l-enseignement-et-la-formation-professionnels_76ce7bb9-fr.html">https://www.oecd.org/fr/publications/coup-de-projecteur-sur-l-enseignement-et-la-formation-professionnels_76ce7bb9-fr.html</a></u><br /> |
| La première partie de ce <em>Coup de projecteur</em> étudie la filière professionnelle dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire : elle analyse ses composantes et décrit les principaux défis que les pays ont à relever pour améliorer la qualité de l’enseignement tout en s’employant à promouvoir l’équité et à faire en sorte que les diplômés aient de meilleurs débouchés sur le marché du travail. La deuxième partie se concentre sur les parcours que les diplômés de l’EFP peuvent emprunter pour continuer leurs études et analyse la filière professionnelle dans l’enseignement supérieur.<br /> | La première partie de ce <em>Coup de projecteur</em> étudie la filière professionnelle dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire : elle analyse ses composantes et décrit les principaux défis que les pays ont à relever pour améliorer la qualité de l’enseignement tout en s’employant à promouvoir l’équité et à faire en sorte que les diplômés aient de meilleurs débouchés sur le marché du travail. La deuxième partie se concentre sur les parcours que les diplômés de l’EFP peuvent emprunter pour continuer leurs études et analyse la filière professionnelle dans l’enseignement supérieur.<br /> |
| | </HTML> |
| <div style="text-align: right;"><a href="/site/pages/view/31.html">sommaire</a></div> | <WRAP button right>[[.:start|{{:tb.png|Niveau précédent}}]]</WRAP> |
| | \\ |
| <a id="ue" name="ue"> </a> | \\ |
| <div style="background: rgb(238, 238, 238); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 5px 10px; text-align: center;"><br /> | <WRAP centeralign left round box 60%> |
| <span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:16px;"><strong>UNION EUROPÉENNE</strong></span></span><br /> | ===== UNION EUROPÉENNE ===== |
| </div> | </WRAP> |
| | \\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | <HTML> |
| |
| <strong>PARLEMENT EUROP</strong><strong>É</strong><strong>EN</strong><br /> | <strong>PARLEMENT EUROP</strong><strong>É</strong><strong>EN</strong><br /> |
| <u><a href="https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structure-european-education-systems-20232024-schematic-diagrams">https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structure-european-education-systems-20232024-schematic-diagrams</a></u><br /> | <u><a href="https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structure-european-education-systems-20232024-schematic-diagrams">https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structure-european-education-systems-20232024-schematic-diagrams</a></u><br /> |
| Ce rapport présente des informations schématiques sur la structure des systèmes éducatifs dans les pays européens, du niveau pré-primaire au niveau tertiaire au cours de l’année scolaire 2023/2024. Il présente les principaux modèles organisationnels de l'enseignement primaire et secondaire inférieur. Les informations sont disponibles pour 39 systèmes éducatifs européens couvrant 37 pays participant au programme Erasmus+.<br /> | Ce rapport présente des informations schématiques sur la structure des systèmes éducatifs dans les pays européens, du niveau pré-primaire au niveau tertiaire au cours de l’année scolaire 2023/2024. Il présente les principaux modèles organisationnels de l'enseignement primaire et secondaire inférieur. Les informations sont disponibles pour 39 systèmes éducatifs européens couvrant 37 pays participant au programme Erasmus+.<br /> |
| |
| <div style="text-align: right;"><a href="/site/pages/view/31.html">sommaire</a></div> | |
| |
| </HTML> | </HTML> |
| <WRAP center round box 60%> | <WRAP button right>[[.:start|{{:tb.png|Niveau précédent}}]]</WRAP> |
| | \\ |
| | \\ |
| | <WRAP centeralign left round box 60%> |
| ===== FRANCE ===== | ===== FRANCE ===== |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | \\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | \\ |
| <HTML> | <HTML> |
| <strong>COUR DES COMPTES</strong><br /> | <strong>COUR DES COMPTES</strong><br /> |
| <u><a href="https://edunumrech.hypotheses.org/8726">https://edunumrech.hypotheses.org/8726</a></u><br /> | <u><a href="https://edunumrech.hypotheses.org/8726">https://edunumrech.hypotheses.org/8726</a></u><br /> |
| Ce document, réalisé par la Direction du numérique pour l’Education propose un état des lieux sur les apports de la recherche et les lignes directrices des institutions internationales sur l’intelligence artificielle (IA) et l’éducation : diversité des définitions et des approches, enjeux pour les politiques publiques, enjeux éthiques, domaines d’application, pistes de travail pour former et enseigner, perspectives avec le tournant actuel de l’IA générative et des grands modèles de langage.<br /> | Ce document, réalisé par la Direction du numérique pour l’Education propose un état des lieux sur les apports de la recherche et les lignes directrices des institutions internationales sur l’intelligence artificielle (IA) et l’éducation : diversité des définitions et des approches, enjeux pour les politiques publiques, enjeux éthiques, domaines d’application, pistes de travail pour former et enseigner, perspectives avec le tournant actuel de l’IA générative et des grands modèles de langage.<br /> |
| |
| <div style="text-align: right;"><a href="/site/pages/view/31.html">sommaire</a></div> | |
| |
| </HTML> | </HTML> |
| | // |
| | <WRAP button right>[[.:start|{{:tb.png|Niveau précédent}}]]</WRAP> |
| | |